Téip páipéir crepe saor saincheaptha sraith téip chumhdaigh 6 orlach
Paraiméadar Táirge
| Mír | Teocht gnáth | Teocht lár-ard téip chumhdaigh | Teocht ard téip chumhdaigh | Téip chumhdaigh ildaite |
| greamaitheacha | Rubair | Rubair | Rubair | Rubair |
| Friotaíocht teochta/ 0 C | 60-90 | 90-120 | 120-160 | 60-160 |
| Neart teanntachta (N/cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Fórsa craiceann 180°(N/cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Fadú(%) | >8 | >8 | >8 | >8 |
| An chéad ghabháil(Níl, #) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fórsa coinneála(h) | >4 | >4 | >4 | >4 |
| Níl na sonraí ach le haghaidh tagartha amháin, molaimid go gcaithfear tástáil a dhéanamh ar an gcustaiméir roimh úsáid | ||||
Próiseas táirgthe táirgí





Teastas

Eolas Cuideachta


Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é







