Cosaint an chomhshaoil agus téip páipéir Kraft praiticiúil
Sonraíocht táirge
| Ainm an táirge | Cosaint an chomhshaoil agus téip páipéir kraft praiticiúil |
| Ábhar | Páipéar Kraft |
| greamaitheacha | Gliú leá te / gliú stáirse |
| Cineál | Téip kraft sraitheach, téip kraft bán, téip fhéinghreamaitheach |
| Dath | Donn, bán |
| Fad | Ó 10m go 1000m Is féidir a shaincheapadh |
| Leithead | Ó 4mm-1020mm Is féidir a shaincheapadh |
| Leithead rolla Jumbo | 1020mm |
| Pacáil | Mar chustaiméir's iarratas |
Paraiméadar téip Kraft
| Mír | Téip Kraft | ||
|
Cód
| KT-9 | KT-10 | KT-11 |
| Tacaíocht | Páipéar Kraft | Páipéar Kraft | Páipéar Kraft |
| greamaitheacha | Gliú leá te | Gliú leá te | Gliú leá te |
| Neart teanntachta (N/cm) | 50 | 50 | 50 |
| Tiús(mm) | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm |
| Liathróid taca(Uimh.#) | ﹥10 | ﹥10 | ﹥12 |
| Fórsa coinneála(h) | ﹥2H | ﹥2H | ﹥4H |
| Fadú(%) | 2 | 2 | 2 |
| 180°fórsa craiceann(N/cm) | 3 | 3 | 3 |
Gné&Feidhmchlár
Táirgí Molta
Sonraí Pacáistithe
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é











