Téip séalaithe cartán praiticiúil ilfheidhmeach
Próiseas táirgthe
Gach téipeanna a tháirgtear ó sciath go loading.They a tháirgtear go docht trí phróiseas amháin, is féidir an caighdeán a ráthú.
Ainm Táirge
| Ainm an táirge | Téip séalaithe cartán praiticiúil ilfheidhmeach |
| Ábhar | Scannán polapróipiléine BOPP OPP |
| greamaitheacha | Aicrileach |
| Dath | trédhearcach, gorm, dubh, nó a shaincheapadh |
| Fad | Gnáth: 50m/100m Nó shaincheapadh (ó 10m go 4000m |
| Leithead | Gnáth: 45mm/48mm/60mm Nó shaincheapadh (ó 4mm-1260mm) |
| Leithead rolla Jumbo | 1260mm |
| Pacáil | Mar chustaiméir's iarratas |
| Cúpla méid tóir sa mhargadh domhanda
| 48mmx50m/66m/100m -- Áise |
| 2"(48mm)x55y/110y-- Meiriceánach | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150-- Meiriceá Theascan | |
| 48mmx50mx66m -- Eoraip | |
| 48mmx75m --Astráile | |
| 48mmx90y/500y - Iaráin, an Meánoirthear | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--Afracach |
Paraiméadar téip pacála BOPP
| Mír | Téip pacála Bopp | Téip ard trédhearcach | Téip pacála dathanna | Téip pacála clóite | Téip stáiseanóireachta |
|
Cód
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD- PTPO
| XSD-WJ |
| Tacaíocht | Scannán bopp | Scannán bopp | Scannán bopp | Scannán bopp | Scannán bopp |
| greamaitheacha | aicrileach | aicrileach | aicrileach | aicrileach | aicrileach |
| Neart teanntachta (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Tiús(mm) | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 |
| Liathróid taca(Uimh.#) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fórsa coinneála(h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
| Fadú(%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180°fórsa craiceann(N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Níl na sonraí ach le haghaidh tagartha amháin, molaimid go gcaithfear tástáil a dhéanamh ar an gcustaiméir roimh úsáid. | |||||
Gné
Táirgí Molta
Sonraí Pacáistithe














