Téip rabhaidh
Cur síos ar an táirge
| Ainm an táirge | Téip rabhaidh |
| Ábhar | PVC |
| Cineál | Téip rabhaidh, téip inslithe, téip frith-duillín |
| Téip rabhaidh | Buí agus dubh/dearg agus bán, etc Dubh, dearg, glas, srl Dubh, buí, bán, etc |
| Téip inslithe |
|
| Téip frith-duillín |
|
| Leithead uasta | 1250mm |
| greamaitheacha | Rubair Téip frith-duillín: gliú aicrileach / gliú tuaslagóir |
| Feidhm | Rabhadh, insliú, frith-duillín |
| Pacáil | Pacáil scannán rolla, pacáil aonair nó saincheaptha |
| Íocaíocht | Taisce 30% roimh tháirgeadh, 70% against cóip de B/L Glac le: T / T, L / C, Paypal, West Union, etc |
Bileog Sonraí Teicniúla
| Mír | Téip rabhaidh PVC | ||||||||||||||
| Cód | JS- BT10 | JS- BT11 | JS- BT13 | JS- BT15 | JS- BT17 | JS- BT18 | JS- BT19 | JS- BT20 | |||||||
| Tiús(mm) | 0.1 | 0. 11 |
0. 13
| 0. 15 | 0. 165 | 0. 18 | 0. 19 | 0.2 | |||||||
| Tacaíocht | PVC | ||||||||||||||
| greamaitheacha | Rubair | ||||||||||||||
| Neart teanntachta (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°fórsa craiceann(N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Friotaíocht teochta (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Fadú(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Gné&fheidhm
Táirgí Molta
Sonraí Pacáistithe












