Scannán Timfhilleadh Plaisteacha Sín Daite
Sonraíocht
| Cód | XSD- SF(T) |
| Tiús | 15mic-30mic |
| Leithead | Gnáth 450mm, 500mm, Nó Saincheaptha |
| Fad | Gnáth 300m-1000m, Nó Saincheaptha |
| Dath | Trédhearcach, Gorm, Dubh, Dearg, Buí, etc |
| Neart Teanntachta | ≥30N/cm |
| Fadú | 300% -700% |
Léiríonn an físeán seo an ghné de scannán stráice
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é










